| výrobky | sleva |
|---|---|
| ACO | 23 % |
| Bachl | 55 % |
| B&BC | 13 % |
| Bramac | 13 % |
| Cembrit | 13 % |
| Cemix | 22 % |
| ČM cement | 15 % |
| Dehtochema | 32 % |
| Dow-Ravago | 42 % |
| Ejot | 20 % |
| FENESTRA | 18 % |
| Isodom | 15 % |
| JAST | 10 % |
| Juta | 30 % |
| KB Blok | 10 % |
| KM Beta | 14 % |
| Knauf | 45 % |
| Kronodoor | 12 % |
| Mapei | 15 % |
| Moravec&spol | 25 % |
| palety | 0 % |
| Porotherm | 7 % |
| Rockwool | 42 % |
| SFS | 20 % |
| Schiedel | 12 % |
| Tondach | 12 % |
| Tremco | 20 % |
| TWW | 20 % |
| Villas | 28 % |
| Ytong | 15 % |
| ZinCo | 22 % |
Kontakt
ISODOM, a. s.Hněvkovská 56
148 00 Praha 4
IČO: 61058858
DIČ: CZ61058858
Tel./fax: 267 911 809, 267 911 860
email: office@isodom.cz
web: www.isodom.cz
Bankovní spojení:
ČS 994404-640802001/0800
KB 35-5482670287/0100
eBanka 2032931001/5500
kontaktní e-maily pro estavebniny.com:
objednavka@estavebniny.com
info@estavebniny.com
poradenství@estavebniny.com
ČS 994404-640802001/0800
KB 35-5482670287/0100
eBanka 2032931001/5500
kontaktní e-maily pro estavebniny.com:
objednavka@estavebniny.com
info@estavebniny.com
poradenství@estavebniny.com
