výsledky hledání
| název výrobku | mj | běžná cena bez DPH |
sleva | naše cena bez DPH |
počet mj v balení |
kupuji mj |
|---|
Kronodoor - info |
Doprava zdarma od 35 ks. Sklad Praha 5.. | ||||||
| Pestrá nabídka vnitřních i vchodových dveří. | |||||||
| Dv. křídlo hladké plné 1970x600 mm - bílé | ks | 827 Kč | 12 % | 727.8 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké plné 1970x700 mm - bílé | ks | 862 Kč | 12 % | 758.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké plné 1970x800 mm - bílé | ks | 897 Kč | 12 % | 789.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké plné 1970x900 mm - bílé | ks | 932 Kč | 12 % | 820.2 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké plné 1970x1100 mm - bílé | ks | 1850 Kč | 12 % | 1628 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké sklo 1/3 1970x600 mm - bílé | ks | 1208 Kč | 12 % | 1063 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké sklo 1/3 1970x700 mm - bílé | ks | 1250 Kč | 12 % | 1100 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké sklo 1/3 1970x800 mm - bílé | ks | 1296 Kč | 12 % | 1140.5 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké sklo 1/3 1970x900 mm - bílé | ks | 1347 Kč | 12 % | 1185.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké sklo 2/3 1970x600 mm - bílé | ks | 1296 Kč | 12 % | 1140.5 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké sklo 2/3 1970x700 mm - bílé | ks | 1349 Kč | 12 % | 1187.1 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké sklo 2/3 1970x800 mm - bílé | ks | 1373 Kč | 12 % | 1208.2 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké sklo 2/3 1970x900 mm - bílé | ks | 1420 Kč | 12 % | 1249.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké PO plné 1970x600 mm - bílé | ks | 2750 Kč | 12 % | 2420 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké PO plné 1970x700 mm - bílé | ks | 2750 Kč | 12 % | 2420 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké PO plné 1970x800 mm - bílé | ks | 2850 Kč | 12 % | 2508 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké PO plné 1970x900 mm - bílé | ks | 2850 Kč | 12 % | 2508 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo hladké PO plné 1970x1100 mm - bílé | ks | 4250 Kč | 12 % | 3740 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x600 mm - dub | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x600 mm - buk | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x600 mm - mahagon | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x600 mm - olše | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x700 mm - dub | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x700 mm - buk | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x700 mm - mahagon | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x700 mm - olše | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x800 mm - dub | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x800 mm - buk | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x800 mm - mahagon | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x800 mm - olše | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x900 mm - dub | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x900 mm - buk | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x900 mm - mahagon | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. plné 1970x900 mm - olše | ks | 1445 Kč | 12 % | 1271.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x600 mm - dub | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x600 mm - buk | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x600 mm - mahagon | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x600 mm - olše | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x700 mm - dub | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x700 mm - buk | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x700 mm - mahagon | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x700 mm - olše | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x800 mm - dub | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x800 mm - buk | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x800 mm - mahagon | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x800 mm - olše | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x900 mm - dub | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x900 mm - buk | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x900 mm - mahagon | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. sklo 2/3 1970x900 mm - olše | ks | 1780 Kč | 12 % | 1566.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x600 mm - dub | ks | 2750 Kč | 12 % | 2420 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x600 mm - buk | ks | 2750 Kč | 12 % | 2420 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x600 mm - mahagon | ks | 2750 Kč | 12 % | 2420 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x600 mm - olše | ks | 2750 Kč | 12 % | 2420 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x700 mm - dub | ks | 2750 Kč | 12 % | 2420 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x700 mm - buk | ks | 2750 Kč | 12 % | 2420 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x700 mm - mahagon | ks | 2750 Kč | 12 % | 2420 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x700 mm - olše | ks | 2750 Kč | 12 % | 2420 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x800 mm - dub | ks | 2850 Kč | 12 % | 2508 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x800 mm - buk | ks | 2850 Kč | 12 % | 2508 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x800 mm - mahagon | ks | 2850 Kč | 12 % | 2508 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x800 mm - olše | ks | 2850 Kč | 12 % | 2508 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x900 mm - dub | ks | 2850 Kč | 12 % | 2508 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x900 mm - buk | ks | 2850 Kč | 12 % | 2508 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x900 mm - mahagon | ks | 2850 Kč | 12 % | 2508 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo kaš. PO plné 1970x900 mm - olše | ks | 2850 Kč | 12 % | 2508 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius 1970x600 mm - bílé | ks | 1795 Kč | 12 % | 1579.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius 1970x700 mm - bílé | ks | 1795 Kč | 12 % | 1579.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius 1970x800 mm - bílé | ks | 1795 Kč | 12 % | 1579.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius 1970x900 mm - bílé | ks | 1795 Kč | 12 % | 1579.6 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius PO 1970x600 mm - bílé | ks | 3550 Kč | 12 % | 3124 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius PO 1970x700 mm - bílé | ks | 3550 Kč | 12 % | 3124 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius PO 1970x800 mm - bílé | ks | 3750 Kč | 12 % | 3300 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius PO 1970x900 mm - bílé | ks | 3750 Kč | 12 % | 3300 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Socrates 1970x600 mm - bílé | ks | 3090 Kč | 12 % | 2719.2 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Socrates 1970x700 mm - bílé | ks | 3090 Kč | 12 % | 2719.2 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Socrates 1970x800 mm - bílé | ks | 3090 Kč | 12 % | 2719.2 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Socrates 1970x900 mm - bílé | ks | 3090 Kč | 12 % | 2719.2 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Octavianus 1970x600 mm - bílé | ks | 3380 Kč | 12 % | 2974.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Octavianus 1970x700 mm - bílé | ks | 3380 Kč | 12 % | 2974.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Octavianus 1970x800 mm - bílé | ks | 3380 Kč | 12 % | 2974.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Octavianus 1970x900 mm - bílé | ks | 3380 Kč | 12 % | 2974.4 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius 1970x600 mm - dub | ks | 3350 Kč | 12 % | 2948 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius 1970 x 600 mm - buk | ks | 3350 Kč | 12 % | 2948 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius 1970x700 mm - dub | ks | 3350 Kč | 12 % | 2948 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonit Claudius 1970x700 mm - buk | ks | 3350 Kč | 12 % | 2948 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius 1970x800 mm - dub | ks | 3350 Kč | 12 % | 2948 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius 1970x800 mm - buk | ks | 3350 Kč | 12 % | 2948 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius 1970x900 mm - dub | ks | 3350 Kč | 12 % | 2948 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius 1970x900 mm - buk | ks | 3350 Kč | 12 % | 2948 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Caludius PO 1970x600 mm - dub | ks | 4750 Kč | 12 % | 4180 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius PO 1970x600 mm - buk | ks | 4750 Kč | 12 % | 4180 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius PO 1970x700 mm - dub | ks | 4750 Kč | 12 % | 4180 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius PO 1970x700 mm - buk | ks | 4750 Kč | 12 % | 4180 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius PO 1970x800 mm - dub | ks | 4950 Kč | 12 % | 4356 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius PO 1970x800 mm - buk | ks | 4950 Kč | 12 % | 4356 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius PO 1970x900 mm - dub | ks | 4950 Kč | 12 % | 4356 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Claudius PO 1970x900 mm - buk | ks | 4950 Kč | 12 % | 4356 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Socrates 1970x600 mm - dub | ks | 3900 Kč | 12 % | 3432 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Socrates 1970x600 mm - buk | ks | 3900 Kč | 12 % | 3432 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Socrates 1970x700 mm - dub | ks | 3900 Kč | 12 % | 3432 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Socrates 1970x700 mm - buk | ks | 3900 Kč | 12 % | 3432 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Socrates 1970x800 mm - dub | ks | 3900 Kč | 12 % | 3432 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Socrates 1970x800 mm - buk | ks | 3900 Kč | 12 % | 3432 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Socrates 1970x900 mm - dub | ks | 3900 Kč | 12 % | 3432 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Socrates 1970x900 mm - buk | ks | 3900 Kč | 12 % | 3432 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Octavianus 1970x600 mm - dub | ks | 4790 Kč | 12 % | 4215.2 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Octavianus 1970x600 mm - buk | ks | 4790 Kč | 12 % | 4215.2 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Octavianus 1970x700 mm - dub | ks | 4790 Kč | 12 % | 4215.2 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Octavianus 1970x700 mm - buk | ks | 4790 Kč | 12 % | 4215.2 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Octavianus 1970x800 mm - dub | ks | 4790 Kč | 12 % | 4215.2 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Octavianus 1970x800 mm - buk | ks | 4790 Kč | 12 % | 4215.2 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Octavianus 1970x900 mm - dub | ks | 4790 Kč | 12 % | 4215.2 Kč | 1.00 | ||
| Dv. křídlo Masonite Octavianus 1970x900 mm - buk | ks | 4790 Kč | 12 % | 4215.2 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň CGH 95/1970/600 mm L,P | ks | 593 Kč | 12 % | 521.8 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň CGH 95/1970/700 mm L,P | ks | 606 Kč | 12 % | 533.3 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň CGH 95/1970/800 mm L,P | ks | 620 Kč | 12 % | 545.6 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň CGH 95/1970/900 mm L,P | ks | 635 Kč | 12 % | 558.8 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň CGH 110/1970/600 mm L,P | ks | 628 Kč | 12 % | 552.6 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň CGH 110/1970/700 mm L,P | ks | 641 Kč | 12 % | 564.1 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň CGH 110/1970/800 mm L,P | ks | 654 Kč | 12 % | 575.5 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň CGH 110/1970/900 mm L,P | ks | 667 Kč | 12 % | 587 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň CGH 160/1970/600 mm L,P | ks | 774 Kč | 12 % | 681.1 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň CGH 160/1970/700 mm L,P | ks | 787 Kč | 12 % | 692.6 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň CGH 160/1970/800 mm L,P | ks | 802 Kč | 12 % | 705.8 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň CGH 160/1970/900 mm L,P | ks | 816 Kč | 12 % | 718.1 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň SH 75/1970/600 mm L,P | ks | 727 Kč | 12 % | 639.8 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň SH 75/1970/700 mm L,P | ks | 738 Kč | 12 % | 649.4 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň SH 75/1970/800 mm L,P | ks | 750 Kč | 12 % | 660 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň SH 75/1970/900 mm L,P | ks | 761 Kč | 12 % | 669.7 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň SH 100/1970/600 mm L,P | ks | 835 Kč | 12 % | 734.8 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň SH 100/1970/700 mm L,P | ks | 848 Kč | 12 % | 746.2 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň SH 100/1970/800 mm L,P | ks | 859 Kč | 12 % | 755.9 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň SH 100/1970/900 mm L,P | ks | 870 Kč | 12 % | 765.6 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň SH 125/1970/600 mm L,P | ks | 955 Kč | 12 % | 840.4 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň SH 125/1970/700 mm L,P | ks | 972 Kč | 12 % | 855.4 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň SH 125/1970/800 mm L,P | ks | 989 Kč | 12 % | 870.3 Kč | 1.00 | ||
| Zárubeň SH 125/1970/900 mm L,P | ks | 1006 Kč | 12 % | 885.3 Kč | 1.00 | ||
